Sovereign autonomous mirror · operations
STATUS
Live operational read-out: upstream snapshot ages, asset inventory, SSE fan-out telemetry, and build metadata. Rendered fresh per request — no cache.↻ reloads in 30s
▸ OPERATIONALHyperliquid 1.5s · Polymarket 2.3s · Kalshi 47s · 0 asset pollers · 0 subscribers
Hyperliquid snapshot
1.5s
fetched 2026-06-14 11:00:09Z
Polymarket snapshot
2.3s
fetched 2026-06-14 11:00:08Z
Kalshi snapshot
47s
fetched 2026-06-14 10:59:23Z
HL perps tracked
179
179 indexed by name
HL HIP-3 predictions
73
73 two-sided
Polymarket markets
600
600 indexed by slug
Kalshi markets
600
600 indexed by ticker
SSE fan-out
0 · 0
assets polled · live subscribers
Render time
2026-06-14 11:00:11Z
this status page · UTC
HEAD commit
b353916
2h ago · vv2026.06.07
kalshi/kxitfwmatch-26jun13maxpaw-maxOpen /alerts →Sovereign history storeappend-only JSONL · partitioned by (venue, asset)
Venues recorded
4
4476 (venue, asset) pairs
Total assets
4.5K
4,476 files
Total records
5.2M
5,168,325 observations
On-disk size
236.6 MB
248,061,386 B
Most recent obs
4s ago
2026-06-14 11:00:07Z
| Venue | Assets | Records | Bytes | Last observation | Freshness | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperliquid | 266 | 2,597,604 | 118.9 MB | 2026-06-14 11:00:02Z | 8s ago | FRESH |
| kalshi | 1,353 | 365,086 | 16.7 MB | 2026-06-14 10:59:05Z | 1m ago | FRESH |
| limitless | 1,734 | 38,458 | 1.7 MB | 2026-06-14 10:59:46Z | 24s ago | FRESH |
| polymarket | 1,123 | 2,167,177 | 99.2 MB | 2026-06-14 11:00:07Z | 4s ago | FRESH |
Sovereign snapshotter
last snapshot
2.0m ago
2026-06-14 10:58:11Z
last 24h
157
snapshots
on disk
28.6 KiB
stale-snapshots.jsonl
24h cadence
55% WARN
157 / 288 expected
Endpoint probes▸ WARN · 10/13in-process probes · same as /api/health/endpoints
| Endpoint | Status | HTTP | Latency | Checked |
|---|---|---|---|---|
/api/history/[venue]/[asset] | WARN | 402 | 1ms | just now |
/api/history/[venue]/[asset]/aggregate | OK | 200 | 8ms | just now |
/api/history/assets | OK | 200 | 1ms | just now |
/api/asset/[asset]/risk | OK | 200 | 9ms | just now |
/api/asset/[asset]/slippage | OK | 200 | 12ms | just now |
/api/asset/[asset]/carry | OK | 200 | <1ms | just now |
/api/arb/sim | WARN | 402 | <1ms | just now |
/api/movers | OK | 200 | <1ms | just now |
/api/correlations | OK | 200 | 43ms | just now |
/api/health/snapshotter | OK | 200 | 1ms | just now |
/api/feed/health | OK | 200 | <1ms | just now |
/api/m2m/index | OK | 200 | 3ms | just now |
/api/m2m/[asset]/bundle | WARN | 402 | <1ms | just now |
Upstream liveness▸ OK · 4/4network probe · same as /api/health/upstream
| Upstream | Method | Status | HTTP | Latency | Checked | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperliquid | POST | OK | 200 | 23ms | just now | — |
| polymarket | GET | OK | 200 | 18ms | just now | — |
| kalshi | GET | OK | 200 | 523ms | just now | — |
| limitless | GET | OK | 200 | 300ms | just now | — |
Venue roadmap · 4/7 shipped
| Venue | Tier | Phase | Status | Subdomain |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket | A | P1 | LIVE | polymarket.hypo.markets ↗ |
| Kalshi | A | P1 | LIVE | kalshi.hypo.markets ↗ |
| Hyperliquid | A | P1 | LIVE | hyperliquid.hypo.markets ↗ |
| Limitless | A | P2 | LIVE | limitless.hypo.markets ↗ |
| Drift BET | A | P2 | stub | drift.hypo.markets (pending) |
| Myriad | A | P2 | stub | myriad.hypo.markets (pending) |
| Opinion | A | P3 | stub | opinion.hypo.markets (pending) |
Recent commitsfrom git log · last 8
| SHA | When | Message |
|---|---|---|
| b353916 | 2h | docs(session3): oracle emission+signal+wallet design + roadmap |
| a8a0fe7 | 2h | feat(oracle): P3 perp signal — oracle-basis divergence drives synthesizeSignal (rich=>fade, cheap=>long; stale-suppressed, sub-5bps floor, saturated) |
| a8863d7 | 2h | feat(oracle): perp native fair-value emission (P1 plumbing + P2a) — oraclePx/basis across m2m bundle/quote/index + FairValue + ?minBasisBps + catalog |
| 5790be3 | 3h | feat(oracle): wire consensus fair-value into cross-venue-arb (fairYesProb + per-leg edge-vs-fair + dispersion + confidence; additive) |
| b37f700 | 3h | feat(oracle): provider-native consensus fair-value module (liquidity+recency-weighted, dispersion, edge-vs-fair, confidence) + tests |
| c9cedd5 | 3h | feat(oracle): capture HL native oraclePx/premium/impact + mark-vs-oracle basis (foundation for provider-native fair-value layer) |
| cc964a3 | 3h | deploy(osaka): venue subdomains LIVE — real LE for apex+www+5 venues (HTTP-01 via *.hypo.markets) |
| d15c2b5 | 4h | docs(osaka): day-2 update — DNS cutover, real TLS, SSH key-only, token rotation, oracle armed |
Endpoints
/api/feedCombined HL + PM snapshot/api/feed/hyperliquidHyperliquid only/api/feed/polymarketPolymarket only/api/asset/[asset]Per-asset live snapshot/api/asset/[asset]/streamServer-Sent Events live stream/api/og/[asset]Dynamic 1200×630 OG PNG/api/healthLiveness + upstream age/api/health/endpointsIn-process probe aggregator for all 9 new endpoints/api/health/upstreamNetwork probe over HL, PM, Kalshi upstreams/api-docsPublic API catalog — query params, response shape, sample curl/flowLive order-flow ticker (SSE client)/alertsSovereign-store staleness dashboard/api/openapi.jsonOpenAPI 3.1 spec generated from the catalog/api/movers24h gainers + losers across venues/moversLive leaderboard page/api/correlationsPairwise Pearson + Spearman matrix/correlationsHeatmap page/api/history/assetsSovereign store: (venue, asset) index/api/history/[venue]/[asset]Raw JSONL window — fromMs/toMs/limit/api/history/[venue]/[asset]/aggregateOHLC + VWAP bucketed/feed/[asset]Per-asset dashboard/sim/[asset]Interactive NOSTRADAMUS simulator/compare-by-categoryTop movers leaderboard/arbArbitrage strategy classifier/embed/[asset]Iframe-friendly mini card/archive/[date]Historical daily snapshot/sitemap.xmlFull URL inventory/llms.txtLLM crawler manifest